



| COUNTER RATE DEPOSITO | |
| JANGKA WAKTU | SUKU BUNGA |
| 1 BULAN | 4,75% |
| 3 BULAN | 5,00% |
| 6 BULAN | 5,50% |
| 12 BULAN | 6,00% |
| *NB : suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai LPS. |




| COUNTER RATE DEPOSITO | |
| JANGKA WAKTU | SUKU BUNGA |
| 1 BULAN | 4,75% |
| 3 BULAN | 5,00% |
| 6 BULAN | 5,50% |
| 12 BULAN | 6,00% |
| *NB : suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai LPS. |